品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±30%FSFS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 6min±1s | 粒徑分布誤差 | ±30% |
重復性 | ±10%FS | 流量誤差 | ±5% |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子,制藥,汽車 |
特性 | 描述 |
型號 | LPC-301S |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光源 | 長壽命的激光二極管 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶(hu)自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用(yong)戶自設定 (1∽100秒)間(jian)隔(ge)1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連(lian)續測試(shi)時(shi)間(jian)3-5小時(shi) |
數據存儲 | 1∽5000組測量數據,可(ke)查詢 |
計數模式 | 累計數 |
計數單位 | 顆(ke)/升,顆(ke)/立(li)方英尺,顆(ke)/立(li)方米 |
打印機 | 外置式藍牙打(da)印機(帶鋰(li)電池) |
充電電源 | 交(jiao)流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸(shu)入100-240V 2.5A,輸(shu)出9V 1A |
電池充電時間 | 4小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tai),GMP動態(tai) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境(jing):0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環境(jing):-30℃∽45℃ 相對濕度(du)0∽90% | |
外形尺寸 | 長230mm * 寬 130mm* 高60 |
材質 | ABS |
重量(含電池) | 0.9Kg |
質保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
包含配件 | 電(dian)源適配器(qi),自凈過濾(lv)器(qi),等(deng)動力采樣頭,便(bian)攜式保護箱,軟件,USB,使用說(shuo)明書,原廠(chang)校準報(bao)告,合格證 |
可選配件 | 藍牙打印機(ji),打印紙,溫濕度組件,三(san)角支架(jia) |
掃一掃 微(wei)信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司(si) 版(ban)權所有 備案號:
技術支持: GoogleSitemap 總訪問量(liang):92277