品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±30%FSFS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 6min±1s | 粒徑分布誤差 | ±30% |
重復性 | ±10%FS | 流量誤差 | ±5% |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 實驗室 |
流量范圍 | 大流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子 |
特性 | 描述 |
產品型號 | LPC-3113 |
采樣流量 | 28.3L/min (1.0立方(fang)英尺(chi)) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um 5um ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | 0.5um ≤±30% |
測量重復相對偏差 | ≤±10% |
數據通訊接口 | USB |
通訊速率 | 9600 |
光源 | 進口半導體激(ji)光二極管(壽命大(da)于30000小時) |
供電 | 交流220V;直(zhi)流24ah(可支(zhi)持連續采(cai)樣5小時 |
使用環境 | 工作(zuo)環境(jing)15~35℃, 10-85%RH |
校正依據 | 儲藏(zang)環境:-10~50℃, 10-85%RH |
檢定校準規范 | GB/T6167-2007及塵埃粒子計數(shu)器性能試驗方法 |
JJF-1190-2008塵埃粒(li)子計數器檢定(ding)規程 | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644,新(xin)版GMP(動態(tai)/靜態(tai)) |
采樣周期 | 可(ke)從1秒至99min開(kai)始任意設定(ding) |
采樣延時 | ≤99s |
測量間隔 | ≤999s |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定(ding))、連續 |
數據內存容量 | 5000組測量數據 |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
重 量 | 6Kg |
外形尺寸 | 長325 X 寬(kuan) 260 X 高230 |
質保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少(shao)每年 1次 |
標準附件 | 自凈過濾器(qi),等動(dong)力采樣頭,便攜(xie)式保護箱,操作使用說明書,原廠校準報告(gao),數據(ju)分析軟件,USB連接線,采樣支架/管 |
選配附件 | 溫濕度傳感器(qi),打印紙(zhi), |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權所有 備(bei)案號(hao):
技術支持: GoogleSitemap 總訪問量:92277