品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 3千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 100L/min | 1L/min | 優于±2.5% |
環境大氣壓 | (80~106)kPa | ||
工作溫度 | (-20~50)℃ | ||
培養皿規格 | Ф90mm | ||
材質 | 航空飛機鋁材 | ||
采樣周期 | 1-6000L | ||
充電時間 | <4h | ||
電池工作時間 | >10h | ||
外部供電電源 | DC8.4V,1A | ||
主機(ji)尺寸 W×D×H | (Ф120×300)mm | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
儀器噪聲 | 約2kg | ||
功耗 | <20W |
掃一掃 微信(xin)咨詢(xun)
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權所有 備案號(hao):
技術支持: GoogleSitemap 總(zong)訪(fang)問量(liang):92277