品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | 30%FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 5S | 粒徑分布誤差 | 30% |
重復性 | 10%FS | 流量誤差 | 5% |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
潔凈室檢測六通道觸摸屏手持式粒子計數器
該產品是由(you)本(ben)廠(chang)采(cai)樣日(ri)本(ben)進(jin)口激光裝置開發新(xin)一代塵(chen)埃粒(li)子(zi)計(ji)數器(qi)。控制方式(shi)由(you)老(lao)式(shi)的按鍵式(shi)控制升級為觸摸(mo)屏(ping)控制,4.3寸彩(cai)色(se)液晶觸摸(mo)屏(ping)(顯示比例16:9),采(cai)用(yong)優質(zhi)氣(qi)泵,噪聲更(geng)(geng)低,電磁干擾更(geng)(geng)小;供電采(cai)用(yong)大容量(liang)鋰電池與直(zhi)流電源適配器(qi)轉換(huan)供電,外(wai)形設計(ji)大氣(qi)簡潔,體積(ji)小,重量(liang)輕,使用(yong)方便,ABS工(gong)程(cheng)塑料(liao)外(wai)殼更(geng)(geng)能符合(he)GMP的要求,是目(mu)前藥(yao)廠(chang)進(jin)軍市場的選擇,也是過(guo)濾器(qi)廠(chang)家檢(jian)測的必要手段。
特(te)性 描述
型號 LPC-301S
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽(shou)命(ming)的激光二極管,使用壽(shou)命(ming)10年 |
進口氣泵 | 連續工作穩(wen)定(ding),節能(neng)環(huan)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘(zhong)內計數(shu)連續3次為零(ling),95%置信(xin)度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用(yong)戶(hu)自設定 (1∽100秒)間隔(ge)1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續測試(shi)時間3小時左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組(zu)測量(liang)數據,可查(cha)詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池充電時間 | 4小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tai)(tai),GMP動(dong)態(tai)(tai) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境(jing):0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huan)境:-30℃∽45℃ 相對濕度(du)0∽90% | |
附件 | 等(deng)動力采樣頭(tou),自凈過濾器,藍牙打印機(ji)及打印紙(zhi)(選(xuan)配(pei)(pei)),便攜式保護箱(xiang),充(chong)電適配(pei)(pei)器,上位(wei)機(ji)軟(ruan)件,USB數(shu)據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證(zheng) |
外形尺寸 | 長230 X 寬 130 X 高60 |
材質 | ABS |
儀器重量(含電池) | 0.9Kg |
使用條件:
1、潔凈室環境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業,防止傳感器污染
2、電源:標配電源充電器。
售后服務
質保一年(nian),終身維(wei)修,軟(ruan)件(jian)*升級.
潔凈室檢測六通道觸摸屏手持式粒子計數器
掃(sao)(sao)一掃(sao)(sao) 微信咨詢
©2024 蘇(su)州珠(zhu)特凈化科(ke)技有限(xian)公司 版(ban)權所有 備案號:
技術支持: GoogleSitemap 總訪問量:92277