品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±30FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | ±5s | 粒徑分布誤差 | ±30 |
重復性 | ±10FS | 流量誤差 | ±5 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 實驗室 |
流量范圍 | 大流量 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子,制藥 |
100L激光塵埃粒子計數器
型號 | LPC-3145型激光塵埃粒子計數器 |
采(cai)樣流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.5um,1um,3um,5um,10um,25um |
激光光源(yuan) | 長壽命(ming)的激光二(er)極(ji)管,使用壽命(ming)10年 |
進(jin)口(kou)氣泵 | 連續工作穩定,節能環保(bao) |
檢定(ding)標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布(bu)誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆(ke)/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續(xu)3次為(wei)零,95%置信度) |
采樣(yang)時(shi)間 | 用(yong)戶自設定 (5∽9999秒) |
采(cai)樣延時(shi) | 用戶(hu)自設定(ding) (1∽100秒) |
采樣間(jian)隔 | 1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采(cai)樣點數(位置) | 2∽50 |
工(gong)作時間(jian) | 連續測試(shi)時(shi)間4小時(shi)左右(you) |
數(shu)據內存容量(liang) | 1∽5000組(zu)測量數(shu)據,可查(cha)詢 |
計數模(mo)式 | 累計數(shu) |
屏幕顯(xian)示 | 彩(cai)色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打(da)印(yin)機 |
充電(dian)電(dian)源 | 交(jiao)流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V,18650優質鋰電(dian)池 |
充電適(shi)配器 | 輸入(ru)100-240V 2.5A,輸出(chu)17.5V 5A |
電池充電時(shi)間 | 6小(xiao)時(shi) |
潔凈度(du)等級(ji)判(pan)定標準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動態 |
溫濕度(du) | 選配 |
數(shu)據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環(huan)境(jing):0∽40℃ 相(xiang)對濕度 10∽90% |
儲存環(huan)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準附件 | 不銹鋼等動力采樣頭,采樣頭連(lian)接軟管,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充(chong)電適配器,U盤,USB數(shu)據線,使用說(shuo)明書(shu),原(yuan)廠校(xiao)準報告,合(he)格證 |
外形尺寸 | 長325 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhi) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8.2Kg |
100L激光塵埃粒子計數器
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公(gong)司 版權所有 備案號:
技術支持: GoogleSitemap 總訪問(wen)量:92277