品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-1千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,電子 |
DT-8850
噪音計
DT-8850噪音(yin)計(ji)是一款專業用于噪音(yin)工(gong)程、品質控制、健康防治(zhi)及各種環境(jing)聲音(yin)測量(liang)儀表,如工(gong)廠、學校、辦公室、交通路線、家庭、音(yin)響等各種場合的噪音(yin)測量(liang)應用。符合IEC651 Type2標(biao)準。具有A/C頻率加權、高(gao)/低頻段測量、交(jiao)直流電壓模擬(ni)輸出等(deng)特征電子無塵室藥廠潔凈室環境噪音計檢測聲級計
一、性能特性
二、技術(shu)參數
適用標準 | IEC651 Type2 |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz |
測(ce)量(liang)范圍 | 35~130dB(低頻(pin)段35-100dB,高頻(pin)段65-130dB) |
聲級頻率計權 | A和(he)C |
麥克風 | 1/2英(ying)寸極(ji)化電容式麥克(ke)風 |
校(xiao)準 | 在1kHz正弦波(bo),94dB信(xin)號校準 |
顯示 | 4位液晶顯(xian)示,分辨率0.1dB,數值(zhi)更新2次/秒 |
時間計權 | F快(kuai)速反(fan)(fan)應(125毫秒), S慢速反(fan)(fan)應(1秒) |
精確度 | ±1.5dB (在94dB,1 kHz參(can)考條件(jian)下) |
動態范圍 | 65dB |
超載顯示 | “OVER”符號 |
AC輸(shu)出 | 0.65Vrms(每一范圍檔),輸出電阻約(yue)600Ω |
DC輸(shu)出 | 10mV/dB, 輸出電阻(zu)約100Ω |
電源 | 一(yi)個9V電(dian)池(chi)(006P或IEC 6F22或NEDA 1604) |
電池壽命 | 至少(shao)50個小時(堿性電池) |
外型尺寸 | 245*64*31 mm |
重量 | 255 g (含(han)電池) |
質保 | 1年 |
配件 | 使用說明書(shu)×1 、9V電池×1、保修卡(ka)×1 、調整螺(luo)絲刀×1、工具盒×1、包(bao)裝彩(cai)盒×1、軟件(jian)CD×1、 USB連接線×1 、外接電源(yuan)×1、海綿球×1 |
電子無塵室藥廠潔凈室環境噪音計檢測聲級計
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州(zhou)珠特凈化(hua)科技有限(xian)公司 版權所(suo)有 備案號:
技術支持: GoogleSitemap 總訪問量(liang):92277