品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,制藥,汽車,電氣 |
2.83L塵埃粒子計數器2.83L塵埃粒子計數器
特性 | 描述 |
型(xing)號 | LPC-301S |
采樣流量(liang) | 2.83L/min ±5% |
粒徑通(tong)道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光源 | 長壽命的激光二極管 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
檢定標(biao)準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性(xing)相對誤差 | <±10% |
粒徑(jing)分布誤差 | <±30% |
大采樣(yang)濃(nong)度 | 35000顆/升 |
自(zi)凈時間 | ≤10min (10分(fen)鐘內(nei)計(ji)數(shu)連續(xu)3次為零(ling),95%置信度) |
采樣時間 | 用(yong)戶自設定 (5∽9999秒) |
采樣(yang)延時 | 用(yong)戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續測試時間3-5小(xiao)時 |
數據存儲(chu) | 1∽5000組測量數據,可查詢(xun) |
計數模式 | 累計(ji)數 |
計數單位 | 顆/升,顆/立(li)方英尺,顆/立(li)方米 |
打印機 | 外置式藍牙打(da)印機(ji)(帶鋰電(dian)池) |
充電(dian)電(dian)源(yuan) | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池(chi) | 直(zhi)流7.4V 3.4Ah |
充電(dian)適配(pei)器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池(chi)充電時間(jian) | 4小時 |
潔凈(jing)度(du)等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜(jing)態,GMP動(dong)態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用(yong)環境:0∽40℃ 相對濕(shi)度 10∽90% |
儲(chu)存環境(jing):-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
外形尺(chi)寸 | 長(chang)230mm * 寬 130mm* 高60 |
材(cai)質 | ABS |
重量(liang)(含電池) | 0.9Kg |
質保 | 一(yi)年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
包含配件 | 電(dian)源適配(pei)器(qi),自凈過濾器(qi),等動力采(cai)樣頭,便(bian)攜式保護箱,軟件,USB,使(shi)用說明書,原廠校準報告,合(he)格證 |
可選配(pei)件 | 藍牙打印機,打印紙,溫濕度組件,三(san)角支架 |
掃一掃 微信咨詢(xun)
©2024 蘇州珠特(te)凈化科技(ji)有限公司 版權所有 備案(an)號:
技術支持: GoogleSitemap 總訪問量:92277