品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠發生器 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保 |
| TAD-4B | TDA-4Blite |
外形 | 25cm *28cm*23cm | 25cm *18cm*23cm |
重量 | 7.3KG | 5.5KG |
粒子輸(shu)出范圍 | 50 - 8100cfm | 50 – 4000 cfm |
懸浮粒子濃度 | 100ug/L在810 cfm流量(liang) 10ug/L在8,100cfm流量 | 100ug/L,在405cfm流量 10ug/L升,在4050cfm流(liu)量 |
產生類型 | 1-6個laskin噴霧頭輸出(chu) | 1到3個噴霧(wu)頭輸出 |
壓縮(suo)氣體 | 3-18cfm流量在20psi壓(ya)力(li)下(xia) | 3-9cfm流量(liang),在20psi壓力下(xia) |
氣溶膠類型(xing) | 多(duo)種直(zhi)徑的粒子 | 多種(zhong)直徑的(de)粒(li)子 |
掃一(yi)掃 微信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化(hua)科(ke)技(ji)有限公(gong)司 版權所(suo)有 備案號:
技術支持: GoogleSitemap 總訪(fang)問量:92277